CARACTERISTICI TEHNICE
| Sport | Pescuit |
| Tip mulineta | Crap |
| Tip frana | Fata Spate |
| Tambur de rezerva | Da |
CARACTERISTICI GENERALE
| Marime | 6000 |
| Numar rulmenti | 10 |
| Raport recuperare | 5.6:1 |
| Capacitate tambur | 330 m |
| Culoare | Negru Argintiu |
| Material tambur | Aluminiu |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
SOL
Solutionarea Online a Litigiilor
SAL
Solutionarea Alternativa a Litigiilor
CARACTERISTICI TEHNICE
| Sport | Pescuit |
| Tip mulineta | Crap |
| Tip frana | Fata Spate |
| Tambur de rezerva | Da |
CARACTERISTICI GENERALE
| Marime | 6000 |
| Numar rulmenti | 10 |
| Raport recuperare | 5.6:1 |
| Capacitate tambur | 330 m |
| Culoare | Negru Argintiu |
| Material tambur | Aluminiu |
CARACTERISTICI TEHNICE
| Sport | Pescuit |
| Tip mulineta | Crap |
| Tip frana | Fata Spate |
| Tambur de rezerva | Da |
CARACTERISTICI GENERALE
| Marime | 6000 |
| Numar rulmenti | 10 |
| Raport recuperare | 5.6:1 |
| Capacitate tambur | 330 m |
| Culoare | Negru Argintiu |
| Material tambur | Aluminiu |
CARACTERISTICI TEHNICE
| Sport | Pescuit |
| Tip mulineta | Crap |
| Tip frana | Fata Spate |
| Tambur de rezerva | Da |
CARACTERISTICI GENERALE
| Marime | 6000 |
| Numar rulmenti | 10 |
| Raport recuperare | 5.6:1 |
| Capacitate tambur | 330 m |
| Culoare | Negru Argintiu |
| Material tambur | Aluminiu |
CARACTERISTICI TEHNICE
| Sport | Pescuit |
| Tip mulineta | Crap |
| Tip frana | Fata Spate |
| Tambur de rezerva | Da |
CARACTERISTICI GENERALE
| Marime | 6000 |
| Numar rulmenti | 10 |
| Raport recuperare | 5.6:1 |
| Capacitate tambur | 330 m |
| Culoare | Negru Argintiu |
| Material tambur | Aluminiu |
CARACTERISTICI TEHNICE
| Sport | Pescuit |
| Tip mulineta | Crap |
| Tip frana | Fata Spate |
| Tambur de rezerva | Da |
CARACTERISTICI GENERALE
| Marime | 6000 |
| Numar rulmenti | 10 |
| Raport recuperare | 5.6:1 |
| Capacitate tambur | 330 m |
| Culoare | Negru Argintiu |
| Material tambur | Aluminiu |
CARACTERISTICI TEHNICE
| Sport | Pescuit |
| Tip mulineta | Crap |
| Tip frana | Fata Spate |
| Tambur de rezerva | Da |
CARACTERISTICI GENERALE
| Marime | 6000 |
| Numar rulmenti | 10 |
| Raport recuperare | 5.6:1 |
| Capacitate tambur | 330 m |
| Culoare | Negru Argintiu |
| Material tambur | Aluminiu |
CARACTERISTICI TEHNICE
| Sport | Pescuit |
| Tip mulineta | Crap |
| Tip frana | Fata Spate |
| Tambur de rezerva | Da |
CARACTERISTICI GENERALE
| Marime | 6000 |
| Numar rulmenti | 10 |
| Raport recuperare | 5.6:1 |
| Capacitate tambur | 330 m |
| Culoare | Negru Argintiu |
| Material tambur | Aluminiu |