(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Caracteristici tehnice
| Sport | Pescuit |
| Tip mulineta | Stationar Feeder |
| Tip frana | Fata |
Caracteristici generale
| Marime | 5000 |
| Numar rulmenti | 1 (13) |
| Raport recuperare | 5.2:1 |
| Capacitate tambur | 160 m |
| Culoare | Rosu Negru |
| Greutate | 263 g |
Caracteristici tehnice
| Sport | Pescuit |
| Tip mulineta | Stationar Feeder |
| Tip frana | Fata |
Caracteristici generale
| Marime | 5000 |
| Numar rulmenti | 1 (13) |
| Raport recuperare | 5.2:1 |
| Capacitate tambur | 160 m |
| Culoare | Rosu Negru |
| Greutate | 263 g |
Caracteristici tehnice
| Sport | Pescuit |
| Tip mulineta | Stationar Feeder |
| Tip frana | Fata |
Caracteristici generale
| Marime | 5000 |
| Numar rulmenti | 1 (13) |
| Raport recuperare | 5.2:1 |
| Capacitate tambur | 160 m |
| Culoare | Rosu Negru |
| Greutate | 263 g |
Caracteristici tehnice
| Sport | Pescuit |
| Tip mulineta | Stationar Feeder |
| Tip frana | Fata |
Caracteristici generale
| Marime | 5000 |
| Numar rulmenti | 1 (13) |
| Raport recuperare | 5.2:1 |
| Capacitate tambur | 160 m |
| Culoare | Rosu Negru |
| Greutate | 263 g |
Caracteristici tehnice
| Sport | Pescuit |
| Tip mulineta | Stationar Feeder |
| Tip frana | Fata |
Caracteristici generale
| Marime | 5000 |
| Numar rulmenti | 1 (13) |
| Raport recuperare | 5.2:1 |
| Capacitate tambur | 160 m |
| Culoare | Rosu Negru |
| Greutate | 263 g |
Caracteristici tehnice
| Sport | Pescuit |
| Tip mulineta | Stationar Feeder |
| Tip frana | Fata |
Caracteristici generale
| Marime | 5000 |
| Numar rulmenti | 1 (13) |
| Raport recuperare | 5.2:1 |
| Capacitate tambur | 160 m |
| Culoare | Rosu Negru |
| Greutate | 263 g |
Caracteristici tehnice
| Sport | Pescuit |
| Tip mulineta | Stationar Feeder |
| Tip frana | Fata |
Caracteristici generale
| Marime | 5000 |
| Numar rulmenti | 1 (13) |
| Raport recuperare | 5.2:1 |
| Capacitate tambur | 160 m |
| Culoare | Rosu Negru |
| Greutate | 263 g |
Caracteristici tehnice
| Sport | Pescuit |
| Tip mulineta | Stationar Feeder |
| Tip frana | Fata |
Caracteristici generale
| Marime | 5000 |
| Numar rulmenti | 1 (13) |
| Raport recuperare | 5.2:1 |
| Capacitate tambur | 160 m |
| Culoare | Rosu Negru |
| Greutate | 263 g |
Caracteristici tehnice
| Sport | Pescuit |
| Tip mulineta | Stationar Feeder |
| Tip frana | Fata |
Caracteristici generale
| Marime | 5000 |
| Numar rulmenti | 1 (13) |
| Raport recuperare | 5.2:1 |
| Capacitate tambur | 160 m |
| Culoare | Rosu Negru |
| Greutate | 263 g |
Caracteristici tehnice
| Sport | Pescuit |
| Tip mulineta | Stationar Feeder |
| Tip frana | Fata |
Caracteristici generale
| Marime | 5000 |
| Numar rulmenti | 1 (13) |
| Raport recuperare | 5.2:1 |
| Capacitate tambur | 160 m |
| Culoare | Rosu Negru |
| Greutate | 263 g |