- La reducere!
- -20%
Mulineta Diamant alb KT 6000A
CARACTERISTRICI:
-baitrunner
-tambur principal aluminiu
-tambur rezerva grafit
Capacitate tambur:
-0.45/150
-0.50/120
-0.60/80
Raport recuperare:5.2:1
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Mulineta Diamant alb KT 6000A
CARACTERISTRICI:
-baitrunner
-tambur principal aluminiu
-tambur rezerva grafit
Capacitate tambur:
-0.45/150
-0.50/120
-0.60/80
Raport recuperare:5.2:1
Mulineta Diamant alb KT 6000A
CARACTERISTRICI:
-baitrunner
-tambur principal aluminiu
-tambur rezerva grafit
Capacitate tambur:
-0.45/150
-0.50/120
-0.60/80
Raport recuperare:5.2:1
Caracteristici tehnice
| Sport | Pescuit |
| Tip mulineta | Baitrunner |
| Tip frana | Fata Spate |
| Functii | Baitrunner |
| Tambur de rezerva | Da |
Caracteristici generale
| Marime | 160 |
| Numar rulmenti | 9+1 rulmenti |
| Raport recuperare | 5.2:1 |
| Capacitate tambur | 150 m 120 m 80 m |
| Culoare | Auriu Gri |
| Material maner | Aluminiu |
| Material tambur | Aluminiu |
| Greutate | 530 g |
Mulineta Diamant alb KT 6000A
CARACTERISTRICI:
-baitrunner
-tambur principal aluminiu
-tambur rezerva grafit
Capacitate tambur:
-0.45/150
-0.50/120
-0.60/80
Raport recuperare:5.2:1
Caracteristici tehnice
| Sport | Pescuit |
| Tip mulineta | Baitrunner |
| Tip frana | Fata Spate |
| Functii | Baitrunner |
| Tambur de rezerva | Da |
Caracteristici generale
| Marime | 160 |
| Numar rulmenti | 9+1 rulmenti |
| Raport recuperare | 5.2:1 |
| Capacitate tambur | 150 m 120 m 80 m |
| Culoare | Auriu Gri |
| Material maner | Aluminiu |
| Material tambur | Aluminiu |
| Greutate | 530 g |
Mulineta Diamant alb KT 6000A
CARACTERISTRICI:
-baitrunner
-tambur principal aluminiu
-tambur rezerva grafit
Capacitate tambur:
-0.45/150
-0.50/120
-0.60/80
Raport recuperare:5.2:1
Caracteristici tehnice
| Sport | Pescuit |
| Tip mulineta | Baitrunner |
| Tip frana | Fata Spate |
| Functii | Baitrunner |
| Tambur de rezerva | Da |
Caracteristici generale
| Marime | 160 |
| Numar rulmenti | 9+1 rulmenti |
| Raport recuperare | 5.2:1 |
| Capacitate tambur | 150 m 120 m 80 m |
| Culoare | Auriu Gri |
| Material maner | Aluminiu |
| Material tambur | Aluminiu |
| Greutate | 530 g |
Mulineta Diamant alb KT 6000A
CARACTERISTRICI:
-baitrunner
-tambur principal aluminiu
-tambur rezerva grafit
Capacitate tambur:
-0.45/150
-0.50/120
-0.60/80
Raport recuperare:5.2:1
Caracteristici tehnice
| Sport | Pescuit |
| Tip mulineta | Baitrunner |
| Tip frana | Fata Spate |
| Functii | Baitrunner |
| Tambur de rezerva | Da |
Caracteristici generale
| Marime | 160 |
| Numar rulmenti | 9+1 rulmenti |
| Raport recuperare | 5.2:1 |
| Capacitate tambur | 150 m 120 m 80 m |
| Culoare | Auriu Gri |
| Material maner | Aluminiu |
| Material tambur | Aluminiu |
| Greutate | 530 g |
Mulineta Diamant alb KT 6000A
CARACTERISTRICI:
-baitrunner
-tambur principal aluminiu
-tambur rezerva grafit
Capacitate tambur:
-0.45/150
-0.50/120
-0.60/80
Raport recuperare:5.2:1
Caracteristici tehnice
| Sport | Pescuit |
| Tip mulineta | Baitrunner |
| Tip frana | Fata Spate |
| Functii | Baitrunner |
| Tambur de rezerva | Da |
Caracteristici generale
| Marime | 160 |
| Numar rulmenti | 9+1 rulmenti |
| Raport recuperare | 5.2:1 |
| Capacitate tambur | 150 m 120 m 80 m |
| Culoare | Auriu Gri |
| Material maner | Aluminiu |
| Material tambur | Aluminiu |
| Greutate | 530 g |
Mulineta Diamant alb KT 6000A
CARACTERISTRICI:
-baitrunner
-tambur principal aluminiu
-tambur rezerva grafit
Capacitate tambur:
-0.45/150
-0.50/120
-0.60/80
Raport recuperare:5.2:1
Caracteristici tehnice
| Sport | Pescuit |
| Tip mulineta | Baitrunner |
| Tip frana | Fata Spate |
| Functii | Baitrunner |
| Tambur de rezerva | Da |
Caracteristici generale
| Marime | 160 |
| Numar rulmenti | 9+1 rulmenti |
| Raport recuperare | 5.2:1 |
| Capacitate tambur | 150 m 120 m 80 m |
| Culoare | Auriu Gri |
| Material maner | Aluminiu |
| Material tambur | Aluminiu |
| Greutate | 530 g |
Mulineta Diamant alb KT 6000A
CARACTERISTRICI:
-baitrunner
-tambur principal aluminiu
-tambur rezerva grafit
Capacitate tambur:
-0.45/150
-0.50/120
-0.60/80
Raport recuperare:5.2:1
Caracteristici tehnice
| Sport | Pescuit |
| Tip mulineta | Baitrunner |
| Tip frana | Fata Spate |
| Functii | Baitrunner |
| Tambur de rezerva | Da |
Caracteristici generale
| Marime | 160 |
| Numar rulmenti | 9+1 rulmenti |
| Raport recuperare | 5.2:1 |
| Capacitate tambur | 150 m 120 m 80 m |
| Culoare | Auriu Gri |
| Material maner | Aluminiu |
| Material tambur | Aluminiu |
| Greutate | 530 g |
Mulineta Diamant alb KT 6000A
CARACTERISTRICI:
-baitrunner
-tambur principal aluminiu
-tambur rezerva grafit
Capacitate tambur:
-0.45/150
-0.50/120
-0.60/80
Raport recuperare:5.2:1
Caracteristici tehnice
| Sport | Pescuit |
| Tip mulineta | Baitrunner |
| Tip frana | Fata Spate |
| Functii | Baitrunner |
| Tambur de rezerva | Da |
Caracteristici generale
| Marime | 160 |
| Numar rulmenti | 9+1 rulmenti |
| Raport recuperare | 5.2:1 |
| Capacitate tambur | 150 m 120 m 80 m |
| Culoare | Auriu Gri |
| Material maner | Aluminiu |
| Material tambur | Aluminiu |
| Greutate | 530 g |
Mulineta Diamant alb KT 6000A
CARACTERISTRICI:
-baitrunner
-tambur principal aluminiu
-tambur rezerva grafit
Capacitate tambur:
-0.45/150
-0.50/120
-0.60/80
Raport recuperare:5.2:1
Caracteristici tehnice
| Sport | Pescuit |
| Tip mulineta | Baitrunner |
| Tip frana | Fata Spate |
| Functii | Baitrunner |
| Tambur de rezerva | Da |
Caracteristici generale
<td class="col-xs-8" style="padding:8px;min-height:1px;float:none;width:1000px;line-height:1.42857;vertical-align:top;bord| Marime | 160 |
| Numar rulmenti | 9+1 rulmenti |
| Raport recuperare | 5.2:1 |
| Capacitate tambur | 150 m 120 m 80 m |
| Culoare | Auriu Gri |
| Material maner |